
基本信息内容
沈氏节能
超临介二被阳极氧化碳循环装置装置中的非常重要零部件,能够 快速性板换器技木将二被阳极氧化碳采暖器无上温,加强装置吸收率。拥用型式狭窄、快速性板换器、耐热作业、耐直流高压等优势可言,可增加能源开发回收利用吸收率,限制碳排放标准。
产品特点
1、极有工作效果率:通过微渠道结构特征,确保极有工作效果热变换,影响碳排放量,延长自然能源回收利用工作效果。
2、高主体工程性:重量小,拆迁赔偿规划建筑面积小,增加服务器。
3、高稳定可靠稳定可靠:具有卓越的耐腐化、耐高低温情况(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在多种不利情况下稳定可靠正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们搜寻靠普的绿色环保导热管解释决计划吗?.我会最快为消费者带来成品提案、技艺扶持和私人定制化服务于。迎接会随时认识.我,询问其他讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务咨询热线
187 5820 8828
(徽信同号)





